부산 › 공원
화지공원
근린공원 · 부산 부산진구
가 보셨나요? 별점을 남겨 주세요
| 구분 | 근린공원 |
|---|---|
| 넓이 | 391,299㎡ (약 11.8만 평) |
| 주소 | 부산광역시 부산진구 양정동 산73-28 |
| 관리 | 부산광역시 부산진구청 051-605-6315 |
근처에서 열리는 무료 행사


근처 무료 박물관·미술관
자료: 전국도시공원정보표준데이터(공공데이터포털) · 데이터 기준일 2025-11-21
부산 › 공원
근린공원 · 부산 부산진구
| 구분 | 근린공원 |
|---|---|
| 넓이 | 391,299㎡ (약 11.8만 평) |
| 주소 | 부산광역시 부산진구 양정동 산73-28 |
| 관리 | 부산광역시 부산진구청 051-605-6315 |


자료: 전국도시공원정보표준데이터(공공데이터포털) · 데이터 기준일 2025-11-21